PVC泡沫
分享:
PVC泡沫是一種剛性交聯(lián)閉孔的PVC結(jié)構(gòu)泡沫材料。以乙烯基聚合物為基礎(chǔ),通過(guò)貫穿的芳香酰胺聚合網(wǎng)絡(luò)的合金泡沫材料。習(xí)慣稱為交聯(lián)PVC泡沫芯材,是復(fù)合材料夾層結(jié)構(gòu)的理想芯材。該產(chǎn)品綜合機(jī)械性能優(yōu)異,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,具有很高的性價(jià)比,在風(fēng)電,和水上船艇等領(lǐng)域已經(jīng)有著廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 密度范圍廣:40-250 kg/m3
◆具有優(yōu)良的比剛度,比強(qiáng)度
◆ 抗疲勞、抗沖擊性能優(yōu)異
◆ 保溫隔熱,阻燃性能良好
◆ 閉孔率高,吸膠量低,韌性好
◆低吸水率,不易受潮,霉變
◆ 各向同性,性能均勻穩(wěn)定
◆ 尺寸穩(wěn)定性好,易于加工
◆ 耐溫范圍廣:工藝溫度-240℃~100℃,長(zhǎng)期使用溫度-240℃~80℃
產(chǎn)品特性  | 應(yīng)用領(lǐng)域  | 
具有良好的比剛度和比強(qiáng)度  | 風(fēng)電:葉片,   | 
產(chǎn)品圖片
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]() P300  | 
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目  | 標(biāo)準(zhǔn)  | Unit  | P48  | P60  | P80  | P100  | P130  | P200  | P250  | |
密度  | ISO 845  | Kg/m3  | 平均值A(chǔ)verage  | 48  | 60  | 80  | 100  | 130  | 200  | 250  | 
范圍Tolerance  | 43-55  | -6,+9  | ±10  | ±10  | ±15  | ±20  | ±30  | |||
壓縮強(qiáng)度  | ASTM D1621 ?  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 0.60  | 0.9  | 1.4  | 2.0  | 3.0  | 4.8  | 6.2  | 
Minimum  | (0.50)  | (0.7)  | (1-15)  | (1-65)  | (2.4)  | (4.2)  | (NA)  | |||
壓縮模量  | ASTM D 1621  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 48  | 70  | 90  | 135  | 170  | 240  | 300  | 
Minimum  | (35)  | (60)  | (80)  | (115)  | (145)  | (200)  | (NA)  | |||
拉伸強(qiáng)度  | ASTM D 1623  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 0.95  | 1.8  | 2.5  | 3.5  | 4.8  | 7.1  | 9.2  | 
Minimum  | (0.8)  | (1-5)  | (2.2)  | (2.5)  | (3.5)  | (6.3)  | (NA)  | |||
拉伸  | ASTM D 1623  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 35  | 75  | 95  | 130  | 175  | 250  | 320  | 
模度  | Minimum  | (28)  | (57)  | (85)  | (105)  | (135)  | (210)  | (NA)  | ||
剪切  | ASTM C 273  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 0.55  | 0.76  | 1.15  | 1.6  | 2.2  | 3.5  | 4.5  | 
強(qiáng)度  | Minimum  | (0.50)  | (0.63)  | (0.95)  | (1.4)  | (1.9)  | (3.2)  | (NA)  | ||
剪切  | ASTM C 273  | MPa  | 平均值A(chǔ)verage  | 16  | 20  | 27  | 35  | 50  | 85  | 104  | 
模度  | Minimum  | (14)  | (16)  | (23)  | (28)  | (40)  | (75)  | (NA)  | ||
剪切 應(yīng)變  | ASTM C 273  | %  | 平均值A(chǔ)verage (Minimum)  | 10 (8)  | 20 (10)  | 30 (15)  | 40 (25)  | 40 (30)  | 40 (30)  | 40 (NA)  | 
寬度  | mm  | ±5  | 1270  | 1120  | 1010  | 940  | 840  | 740  | 700  | |
標(biāo)準(zhǔn)  | 長(zhǎng)度  | mm  | ±5  | 2730  | 2350  | 2160  | 2040  | 1880  | 1600  | 1500  | 
尺寸  | 厚度  | mm  | ±0.5  | 5~80  | 5~70  | 3~65  | 3~60  | 3~50  | 3~40  | 3~40  | 
表面加工
![]() 平板  | ![]() 開槽/打孔  | ![]() 輪廓板  | 
應(yīng)用領(lǐng)域
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
工廠參觀
![]() PVC Foam 儲(chǔ)存  | ![]() PVC Foam 儲(chǔ)存  | ![]() 標(biāo)簽  | ![]() 包裝  | 











































